信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SABIX® CC 625 S FRNC M

无卤控制电缆,编号芯线,全铜屏蔽,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 62341215 12 x 1,5 mm² SABIX® CC 625 S FRNC M 16 AWG/12c 62341612 UL AWM Style 21089 75°C 60OV CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 CE
订货号 结构 芯线数量 外径 含铜量 重量≈
62340205 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 2 5.7 mm 20.8 kg/km 45 kg/km
62340305 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 3 6 mm 26 kg/km 54 kg/km
62340405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 4 6.4 mm 32.2 kg/km 64 kg/km
62340505 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 5 7 mm 38.7 kg/km 76 kg/km
62340705 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 7 7.6 mm 50.3 kg/km 96 kg/km
62340805 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 8 8.9 mm 58.4 kg/km 121 kg/km
62340905 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 9 9.4 mm 63.6 kg/km 131 kg/km
62341005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 10 9.6 mm 70.6 kg/km 136 kg/km
62341205 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 12 9.8 mm 80.9 kg/km 152 kg/km
62341405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 14 10.7 mm 103.4 kg/km 188 kg/km
62341605 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 16 11.2 mm 113.8 kg/km 206 kg/km
62341805 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 18 12 mm 128.3 kg/km 234 kg/km
62342505 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 25 13.8 mm 168.2 kg/km 306 kg/km
62343005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 30 15 mm 198 kg/km 361 kg/km
62343405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 34 16.3 mm 239.4 kg/km 429 kg/km
62344005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 40 17.6 mm 278.3 kg/km 503 kg/km
62344105 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 41 17.6 mm 283.4 kg/km 514 kg/km
62346105 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 61 20.2 mm 395.6 kg/km 693 kg/km
62340207 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 2 6.2 mm 25.1 kg/km 52 kg/km
62340307 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 3 6.5 mm 33.3 kg/km 64 kg/km
62340407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 4 7 mm 41.8 kg/km 77 kg/km
62340507 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 5 7.8 mm 50.4 kg/km 94 kg/km
62340707 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 7 8.4 mm 67.8 kg/km 118 kg/km
62340807 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 8 9.8 mm 76.9 kg/km 145 kg/km
62340907 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 9 10.8 mm 100.4 kg/km 181 kg/km
62341007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 10 11 mm 103.7 kg/km 182 kg/km
62341207 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 12 11.3 mm 122.2 kg/km 207 kg/km
62341407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 14 12 mm 136.8 kg/km 235 kg/km
62341607 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 16 12.6 mm 151.5 kg/km 259 kg/km
62341807 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 18 13.2 mm 169.3 kg/km 286 kg/km
62342507 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 25 16.3 mm 245.1 kg/km 416 kg/km
62343007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 30 16.8 mm 281.4 kg/km 468 kg/km
62343407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 34 18.2 mm 318.5 kg/km 534 kg/km
62344007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 40 19.7 mm 370.3 kg/km 625 kg/km
62344107 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 41 19.7 mm 377.5 kg/km 635 kg/km
62346107 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 61 22.9 mm 532.4 kg/km 879 kg/km
62340210 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 2 6.4 mm 30.9 kg/km 58 kg/km
62340310 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 3 6.8 mm 41.8 kg/km 73 kg/km
62340410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 4 7.3 mm 51.5 kg/km 87 kg/km
62340510 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 5 8 mm 63.7 kg/km 107 kg/km
62340710 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 7 8.9 mm 84.6 kg/km 139 kg/km
62340810 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 8 10.1 mm 96.2 kg/km 165 kg/km
62340910 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 9 11.2 mm 118.2 kg/km 200 kg/km
62341010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 10 11.4 mm 131.8 kg/km 210 kg/km
62341210 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 12 11.9 mm 151.2 kg/km 241 kg/km
62341410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 14 12.4 mm 170.6 kg/km 268 kg/km
62341810 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 18 13.9 mm 216.7 kg/km 340 kg/km
62342510 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 25 16.9 mm 312.8 kg/km 483 kg/km
62343010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 30 17.7 mm 361.3 kg/km 556 kg/km
62343410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 34 19.1 mm 400.7 kg/km 629 kg/km
62344010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 40 20.6 mm 467.1 kg/km 730 kg/km
62344110 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 41 20.6 mm 476.7 kg/km 742 kg/km
62346110 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 61 24 mm 687.8 kg/km 1042 kg/km
62340215 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 2 7 mm 41.8 kg/km 71 kg/km
62340315 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 3 7.5 mm 57.5 kg/km 92 kg/km
62340415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 4 8.1 mm 73.4 kg/km 113 kg/km
62340515 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 5 9 mm 89.4 kg/km 139 kg/km
62340715 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 7 9.8 mm 120.1 kg/km 178 kg/km
62340815 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 8 11.8 mm 151.1 kg/km 236 kg/km
62340915 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 9 12.5 mm 165.8 kg/km 259 kg/km
62341015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 10 12.8 mm 183.6 kg/km 272 kg/km
62341215 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 12 13.3 mm 212.5 kg/km 313 kg/km
62341415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 14 13.9 mm 245.5 kg/km 354 kg/km
62341815 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 18 15.8 mm 324.1 kg/km 464 kg/km
62342515 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 25 19.2 mm 441.8 kg/km 644 kg/km
62343015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 30 19.8 mm 514.5 kg/km 734 kg/km
62343415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 34 21.4 mm 581.2 kg/km 835 kg/km
62344015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 40 23.1 mm 669.4 kg/km 963 kg/km
62344115 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 41 23.1 mm 683.8 kg/km 972 kg/km
62346115 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 61 27.1 mm 992.6 kg/km 1403 kg/km
62340225 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 2 8.3 mm 63.8 kg/km 101 kg/km
62340325 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 3 9 mm 89.4 kg/km 136 kg/km
62340425 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 4 9.7 mm 115.3 kg/km 168 kg/km
62340525 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 5 11 mm 151.7 kg/km 220 kg/km
62340725 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 7 12.1 mm 204.1 kg/km 286 kg/km
62340825 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 8 14.1 mm 236 kg/km 346 kg/km
62340925 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 9 15.2 mm 260.4 kg/km 386 kg/km
62341025 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 10 15.7 mm 304.8 kg/km 428 kg/km
62341225 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 12 16.4 mm 353.1 kg/km 493 kg/km
62341825 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 18 19.3 mm 513.9 kg/km 712 kg/km
62342525 14 AWG (46/36) • 2.50 mm² 25 23.4 mm 693.5 kg/km 965 kg/km
62340340 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 3 10.6 mm 146.8 kg/km 205 kg/km
62340440 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 4 11.5 mm 189.5 kg/km 256 kg/km
62340540 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 5 12.8 mm 231.6 kg/km 316 kg/km
62340740 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 7 14.1 mm 312.8 kg/km 412 kg/km
62340360 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 3 12.3 mm 208.9 kg/km 284 kg/km
62340460 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 4 13.6 mm 270.2 kg/km 362 kg/km
62340560 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 5 15.1 mm 332.3 kg/km 449 kg/km
62340461 8 AWG (77/26) • 10.00 mm² 4 18.3 mm 457.8 kg/km 636 kg/km
62340561 8 AWG (77/26) • 10.00 mm² 5 20.2 mm 562.9 kg/km 783 kg/km
62340462 6 AWG (119/26) • 16.00 mm² 4 22.2 mm 706.7 kg/km 927 kg/km
62340463 4 AWG (196/26) • 25.00 mm² 4 27.4 mm 1074.8 kg/km 1450 kg/km
62340464 2 AWG (280/26) • 35.00 mm² 4 31.3 mm 1471.8 kg/km 1959 kg/km
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
柔性安装:10 x d
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+90
柔性安装:-30/+90
温度范围(℃):UL/CSA UL:+75℃  CSA:+80℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
符合 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 + EN 50305 + VDE 0260-305 9.1.2.部分
阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐气候性 良好
燃烧气体的腐蚀性 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
排烟密度 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 SABIX®
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 SABIX®
护套颜色 灰 (RAL 7000)
芯线结构 分层
屏蔽 镀锡铜编织层
绕包层
无卤,高柔性
UL/CSA认证
全铜屏蔽,优秀电磁性能
无火焰蔓延
阻燃自熄

在线客服